Description
| ONE SIZE | ||
|---|---|---|
| A | SEAT TUBE LENGTH (inch) | 11.2 |
| B | SEAT TUBE ANGLE | 73.0° |
| C | TOP TUBE LENGTH (inch) | 11.9 |
| D | HEAD TUBE LENGTH (inch) | 3.5 |
| E | HEAD TUBE ANGLE | 71.0° |
| F | FORK RAKE (inch) | 1.4 |
| G | TRAIL (inch) | 3.1 |
| H | WHEELBASE (inch) | 24.2 |
| I | CHAIN STAY LENGTH (inch) | 10.1 |
| J | BOTTOM BRACKET DROP (inch) | 1.1 |
| K | STACK (inch) | 11.3 |
| L | REACH (inch) | 8.4 |
| M | STAND OVER HEIGHT (inch) | 13.5 |
| N | HANDLEBAR WIDTH (inch) | 17.3 |
| O | STEM LENGTH (inch) | 1.6 |
| P | CRANK LENGTH (inch) | 3.5 |
| Q | WHEEL SIZE | 12″ |



